

Specifikacije
Općenito
| Brzina ispisa i kopiranja | 40 ppm (ispis); 39 ppm (kopiranje) |
|---|---|
| Vrijeme zagrijavanja | ~ 9 s (iz stanja mirovanja) |
| Format i gramatura papira | Kaseta: A6-A4/prilagođeno, 60-120 g/m² Ručni ulagač: 99x148 mm - 215x359 mm, 60-217 g/m² |
| Kapacitet papira | Kaseta: 1x 250 listova Ručni ulagač: 1x 100 listova Maks.: 900 listova |
| Izlazni kapacitet | kapacitet 150 listova |
| Automatski obostrani ispis | A4/prilagođeno, 60-90 g/m² |
| Upravljačka ploča | 10.9 cm (4.3") zaslon u boji osjetljiv na dodir |
| Memorija | Standardno: 2 GB, Maks.: 2 GB, opcionalno 128 GB inteligentni uređaj za pohranu (ISD) |
| Sučelje | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (uklj. IPv6), USB 2.0 velike brzine, WLAN (IEEE802.11 a/b/g/n/ac) |
| Dimenzije i težina | 412 x 361 x 354 mm (Š x D x V), 13.7 kg |
| Početni potrošni materijal | Početni uložak s tonerom i jedinicom za obradu slike |
Ispis
| Razlučivost | Maks. 1200 x 1200 dpi |
|---|---|
| Vrijeme prvog ispisa | ~ 5.9 s |
| Jezici opisa stranice | PCL 6/PCL 5/PostScript 3 i PDF v1.7 emulacija, PCLm |
| Podržani sustavi | Windows 11/10/8.1/8, Windows Server 2022/2019/2016/Server 2012/2012 R2, Server 2008/2008 R2, Linux, Novell, Citrix, SAP |
| Mobilni ispis | AirPrint, Mopria Print Service |
| Funkcije ispisa | Univerzalni upravljački program pisača, Ispis s USB-a, Ispis više stranica na listu, Ispis na omotnice |
Skeniranje
| Razlučivost | U boji: Maks. 600 x 600 dpi Crno-bijelo: Maks. 1.200 x 1.200 dpi (preko stakla, mreže ili USB TWAIN upravljačkog programa) |
|---|---|
| Brzina skeniranja | Jednostrano: u boji/crno-bijelo 20/46 ipm (150 dpi) Obostrano: u boji/crno-bijelo 40/92 ipm (150 dpi) |
| Ulagač dokumenata | Jednostrano/obostrano: 50 listova, A6-A4/prilagođeno, 60-90 g/m2 |
| Formati datoteka | TIFF, JPEG, PDF, Zaštićeni PDF |
| Funkcije skeniranja | Skeniranje na USB/u e-poštu/u datoteku/u mrežnu mapu (FTP)/na SharePoint*, TWAIN, Pretpregled skeniranja samo uz ugrađeni tvrdi disk |
Kopiranje
| Razlučivost | Maks. 600 x 600 dpi |
|---|---|
| Vrijeme prve kopije | ~ 5.9 s |
| Zumiranje | 25 - 400% |
| Načini kopiranja | Tekst, Tekst/fotografija, Fotografija, Grafika |
| Funkcije kopiranja | Više stranica na jednoj kopiji, Kopiranje mješovitih formata, Kopiranje osobne iskaznice, Izrada knjižice |
Faks
| Komunikacija | Super G3 |
|---|---|
| Brzina prijenosa | ~ 3 s po stranici |
| Kompresija | JBIG, JBIG2, MMR, MR, MH, JPEG |
| Funkcije faksa | Faks u boji, Brzo biranje (do 500 odredišta), Grupno biranje, Mrežni faks |
| Usmjeravanje dolaznih faksova | Na faks, E-pošta, FTP |
Sustav
| Značajke sustava | Načini štednje energije, Zasićenost tonera/podešavanje tamnoće, Daljinsko korisničko sučelje |
|---|---|
| Obračun i sigurnost | Privatni ispis, Filtriranje IP adresa, Filtriranje priključaka, Podrška za SNMPv3, SSL i IPsec protokoli, Autentifikacija 802.1x*, Zaključavanje upravljačke ploče, Brisanje trajne memorije |
Upravljački programi i sigurnosni listovi na Toshibinim stranicama
Zatražite ponudu za e-STUDIO409AS
Upit za model: e-STUDIO409AS
Hvala! Vaš upit je poslan. Javit ćemo Vam se uskoro.
Slanje nije uspjelo. Pokušajte ponovno ili nas nazovite na +385 1 5584 980 ili pišite na info@eport.hr.

